Station de comptage de Long-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 13/04/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
Janvier | 1 | / (*1) | / | / | / | 4 | / | 5 (*1) |
Février | / (*3) | 2 (*1) | / | / | / | 2 (*5) | / | 4 (*9) |
Mars | / (*11) | / | / | / | / | / (*2) | / | / (*13) |
Avril | 1 (*21) | / | / | / | / | / (*1) | / (*12) | 1 (*34) |
Mai | / (*36) | / (*1) | / | / | / (*1) | / | / | / (*38) |
Juin | / (*112) | / (*4) | / | / | / (*2) | / (*1) | / | / (*119) |
Juillet | / (*129) | / (*5) | / | / | / | / | / | / (*134) |
Août | / (*90) | / (*2) | / (*4) | / | / | / | / | / (*96) |
Septembre | / (*7) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*8) |
Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Novembre | / | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*1) |
Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Total | 2 (*409) | 2 (*16) | / (*4) | / | / (*3) | 6 (*9) | / (*12) | 10 (*453) |
Station de comptage d'Amiens-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 06/04/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
Espèces | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
Janvier | 9 (*9) | 1 | / | / | / | / | / | 10 (*9) |
Février | 2 (*6) | 2 (*1) | / | / | / | / | / | 4 (*7) |
Mars | 1 (*5) | 1 | / | / | / | / | / | 2 (*5) |
Avril | / (*15) | / | / | / | / | / | / | / (*15) |
Mai | / (*177) | / | / | / | / | / | / | / (*177) |
Juin | / (*148) | / (*3) | / | / | / | / | / | / (*151) |
Juillet | / (*94) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*95) |
Août | / (*104) | / | / | / | / | / | / | / (*104) |
Septembre | / (*6) | / | / | / | / | / | / | / (*6) |
Octobre | / (*9) | / (*2) | / | / | / | / | / | / (*11) |
Novembre | / (*9) | / (*2) | / | / | / | / | / | / (*11) |
Décembre | / (*7) | / (*2) | / | / | / | / | / | / (*9) |
Total | 12 (*589) | 4 (*11) | / | / | / | / | / | 16 (*600) |
Station de comptage de Long –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 13/04/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | * Autres espèces | Total |
Janvier | / | / (*1) | / | / | 2 (*29) | 2 | 6 | 10 (*30) |
Février | / | 2 (*1) | / (*3) | 1 (*8) | 11 (*104) | 1 (*1) | 22 | 37 (*117) |
Mars | / (*1) | 3 (*20) | / (*2) | 1 (*74) | / (*924) | 86 (*54) | 37 | 127 (*1075) |
Avril | / | 2 (*30) | / (*19) | 3 (*52) | 47 (*1071) | 308 (*87) | 64 | 424 (*1259) |
Mai | / | / (*38) | / (*6) | / (*39) | / (*159) | / (*170) | / (*1) | / (*413) |
Juin | / | / (*32) | / (*7) | / (*4) | / (*20) | / (*20) | / | / (*83) |
Juillet | / | / (*50) | / (*6) | / (*3) | / (*372) | / (*48) | / | / (*479) |
Août | / | / (*15) | / (*5) | / (*9) | / (*1366) | / (*9) | / | / (*1404) |
Septembre | / (*1) | / (*22) | / (*4) | / (*6) | / (*620) | / (*6) | / | / (*659) |
Octobre | / | / (*24) | / | / (*4) | / (*1158) | / (*39) | / | / (*1225) |
Novembre | / | / | / | / (*2) | / (*22) | / | / | / (*24) |
Décembre | / | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*1) |
Total | / (*2) | 7 (*234) | / (*52) | 5 (*201) | 60 (*5845) | 397 (*434) | 52 (*1) | 598 (*6769) |
Station de comptage d'Amiens –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 06/04/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
Espèces | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | *Autres espèces | Total |
Janvier | / | 1 (*4) | / | 3 (*1) | 1 (*42) | / (*1) | 5 (*1) | 10 |
Février | / (*1) | 2 (*3) | / (*4) | 4 (*23) | 3 (*384) | 1 (*2) | 23 (*6) | 33 |
Mars | 5 (*1) | 11 (*3) | 28 (*8) | 42 (*76) | 348 (*465) | 2 (*24) | 108 (*4) | 544 |
Avril | 1 (*1) | 8 (*21) | 11 (*220) | 24 (*483) | 300 (*3894) | 5 (*114) | 45 (*48) | 394 |
Mai | / | / | / | / | / | / | / | / |
Juin | / | / | / | / | / | / | / | / |
Juillet | / | / | / | / | / | / | / | / |
Août | / | / | / | / | / | / | / | / |
Septembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Novembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
Total | 6 (*7) | 22 (*254) | 39 (*273) | 73 (*897) | 652 (*8160) | 8 (*1362) | 181 (*145) | 981 (*11098) |
* Bouvière, carpe commune, chabot, chevesne, flet, goujon, ide, lamproie de planer, perche soleil, tanche, sandre, rotengle.