|
Station de comptage de Long-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 13/04/2026) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
| Janvier | / (*1) | / | / | / | / | / (*4) | / | / (*5) |
| Février | 2 | 1 (*2) | 1 | / | / | 2 (*2) | / | 6 (*4) |
| Mars | 19 | / | / | / | / | 1 | / | 20 |
| Avril | 8 (*2) | 1 | / | / | / (*2) | / | / (*12) | 9 (*16) |
| Mai | / (*1) | / | / (*2) | / | / (*11) | / | / | / (*14) |
| Juin | / (*2) | / (*3) | / (*1) | / | / (*1) | / | / | / (*7) |
| Juillet | / (*9) | / (*2) | / (*1) | / | / | / | / | / (*12) |
| Août | / (*3) | / | / | / | / | / | / | / (*3) |
| Septembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Novembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Total | 29 (*18) | 2 (*7) | 1 (*4) | / | / (*14) | 3 (*6) | / (*12) | 35 (*61) |
| Station de comptage d'Amiens-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 25/02/2026) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
| Espèces | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
| Janvier | 9 (*9) | / (*1) | / | / | / | / | / | 9 (*10) |
| Février | 11 (*2) | / (*2) | / | / | / | / | / | 11 (*4) |
| Mars | / (*1) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*2) |
| Avril | / (*33) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*34) |
| Mai | / (*599) | / (*1) | / | / (*1) | / (*4) | / | / | / (*605) |
| Juin | / (*1572) | / (*6) | / | / (*5) | / (*7) | / | / | / (*1590) |
| Juillet | / (*191) | / | / | / | / | / | / | / (*191) |
| Août | / (*43) | / | / | / | / | / | / | / (*43) |
| Septembre | / (*13) | / | / | / | / | / | / | / (*13) |
| Octobre | / (*21) | / (*3) | / (*1) | / | / | / | / | / (*25) |
| Novembre | / (*7) | / (*3) | / | / | / | / | / | / (*10) |
| Décembre | / (*2) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*3) |
| Total | 20 (*2493) | / (*19) | / (*1) | / (*6) | / (*11) | / | / | 20 (*2530) |
| Station de comptage de Long –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 13/04/2026) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | * Autres espèces | Total |
| Janvier | / | / | / | / | / (*2) | / (*2) | / | / (*4) |
| Février | 1 | 3 (*2) | / | 3 (*1) | 43 (*11) | 3 (*1) | 17 | 70 (*15) |
| Mars | 2 | 21 (*3) | 8 | 17 (*1) | 662 | 21 (*86) | 67 | 798 (*90) |
| Avril | 2 | 13 (*5) | 42 | 21 (*12) | 984 (*61) | 29 (*309) | 58 | 1149 (*387) |
| Mai | / | / (*1) | / | / (*1) | / (*15) | / | / | / (*17) |
| Juin | / | / (*3) | / | / (*1) | / (*8) | / (*29) | / | / (*41) |
| Juillet | / | / (*10) | / (*4) | / | / (*13) | / (*4) | / | / (*31) |
| Août | / (*1) | / (*6) | / (*4) | / | / (*46) | / (*1) | / | / (*58) |
| Septembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Novembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Total | 5 (*1) | 37 (*30) | 50 (*8) | 41 (*16) | 1689 (*156) | 53 (*432) | 142 | 2159 (*643) |
| Station de comptage d'Amiens –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 25/02/2026) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
| Espèces | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | *Autres espèces | Total |
| Janvier | / | / (*1) | / | 1 (*3) | 8 (*1) | / | 3 | 12 |
| Février | 1 | 2 (*2) | / | 2 (*4) | 11 (*3) | / (*1) | 1 | 17 |
| Mars | / (*5) | / (*11) | / (*28) | / (*42) | / (*348) | / (*2) | / | / |
| Avril | / (*8) | / (*47) | / (*156) | / (*411) | / (*6522) | / (*67) | / | / |
| Mai | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Juin | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Juillet | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Août | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Septembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Novembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Total | 1 (*17) | 2 (*602) | / (*314) | 3 (*692) | 19 (*21510) | / (*892) | 4 | 29 (*24027) |
* Bouvière, carpe commune, chabot, chevesne, flet, goujon, ide, lamproie de planer, perche soleil, tanche, sandre, rotengle.