|
Station de comptage de Long-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 29/08/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
| Janvier | / (*1) | / | / | / | / | / (*4) | / | / (*5) |
| Février | / | / (*2) | / | / | / | / (*2) | / | / (*4) |
| Mars | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Avril | / (*2) | / | / | / | / (*2) | / | / (*12) | / (*16) |
| Mai | / (*1) | / | / (*2) | / | / (*11) | / | / | / (*14) |
| Juin | / (*2) | / (*3) | / (*1) | / | / (*1) | / | / | / (*7) |
| Juillet | / (*9) | / (*2) | / (*1) | / | / | / | / | / (*12) |
| Août | / (*3) | / | / | / | / | / | / | / (*3) |
| Septembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Novembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Total | / (*18) | / (*7) | / (*4) | / | / (*14) | / (*6) | / (*12) | / (*61) |
| Station de comptage d'Amiens-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 07/12/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
| Espèces | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
| Janvier | / (*9) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*10) |
| Février | / (*2) | / (*2) | / | / | / | / | / | / (*4) |
| Mars | / (*1) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*2) |
| Avril | / (*33) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*34) |
| Mai | / (*599) | / (*1) | / | / (*1) | / (*4) | / | / | / (*605) |
| Juin | / (*1572) | / (*6) | / | / (*5) | / (*7) | / | / | / (*1590) |
| Juillet | / (*191) | / | / | / | / | / | / | / (*191) |
| Août | / (*43) | / | / | / | / | / | / | / (*43) |
| Septembre | / (*13) | / | / | / | / | / | / | / (*13) |
| Octobre | / (*21) | / (*3) | / (*1) | / | / | / | / | / (*25) |
| Novembre | / (*7) | / (*3) | / | / | / | / | / | / (*10) |
| Décembre | / (*1) | / | / | / | / | / | / | / (*1) |
| Total | / (*2492) | / (*18) | / (*1) | / (*6) | / (*11) | / | / | / (*2528) |
| Station de comptage de Long –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 29/08/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | * Autres espèces | Total |
| Janvier | / | / | / | / | / (*2) | / (*2) | / | / (*4) |
| Février | / | / (*2) | / | / (*1) | / (*11) | / (*1) | / | / (*15) |
| Mars | / | / (*3) | / | / (*1) | / | / (*86) | / | / (*90) |
| Avril | / | / (*5) | / | / (*12) | / (*61) | / (*309) | / | / (*387) |
| Mai | / | / (*1) | / | / (*1) | / (*15) | / | / | / (*17) |
| Juin | / | / (*3) | / | / (*1) | / (*8) | / (*29) | / | / (*41) |
| Juillet | / | / (*10) | / (*4) | / | / (*13) | / (*4) | / | / (*31) |
| Août | / (*1) | / (*6) | / (*4) | / | / (*46) | / (*1) | / | / (*58) |
| Septembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Novembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Total | / (*1) | / (*30) | / (*8) | / (*16) | / (*156) | / (*432) | / | / (*643) |
| Station de comptage d'Amiens –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 07/12/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
| Espèces | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | *Autres espèces | Total |
| Janvier | / | / (*1) | / | / (*3) | / (*1) | / | / | / |
| Février | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Mars | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Avril | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Mai | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Juin | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Juillet | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Août | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Septembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Novembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Total | / (*17) | / (*600) | / (*313) | / (*688) | / (*21500) | / (*892) | / | / (*24010) |
* Bouvière, carpe commune, chabot, chevesne, flet, goujon, ide, lamproie de planer, perche soleil, tanche, sandre, rotengle.