|
Station de comptage de Long-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 29/08/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
| Janvier | 1 | / (*1) | / | / | / | 4 | / | 5 (*1) |
| Février | / (*3) | 2 (*1) | / | / | / | 2 (*5) | / | 4 (*9) |
| Mars | / (*11) | / | / | / | / | / (*2) | / | / (*13) |
| Avril | 2 (*21) | / | / | / | 2 | / (*1) | 12 (*12) | 16 (*34) |
| Mai | 1 (*36) | / (*1) | 2 | / | 11 (*1) | / | / | 14 (*38) |
| Juin | 2 (*112) | 3 (*4) | 1 | / | 1 (*2) | / (*1) | / | 7 (*119) |
| Juillet | 9 (*129) | 2 (*5) | / | / | / | / | / | 11 (*134) |
| Août | 3 (*90) | / (*2) | / (*4) | / | / | / | / | 3 (*96) |
| Septembre | / (*11) | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*12) |
| Octobre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Novembre | / | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*1) |
| Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Total | 18 (*413) | 7 (*16) | 3 (*4) | / | 14 (*3) | 6 (*9) | 12 (*12) | 60 (*457) |
| Station de comptage d'Amiens-Grands
migrateurs (dernier dépouillement réalisé le 04/11/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
| Espèces | Anguille | Truite de mer | Saumon Atlantique | Grande alose | Lamproie marine | Lamproie Fluviatile | Mulet Porc | Total |
| Janvier | 9 (*9) | 1 | / | / | / | / | / | 10 (*9) |
| Février | 2 (*6) | 2 (*1) | / | / | / | / | / | 4 (*7) |
| Mars | 1 (*5) | 1 | / | / | / | / | / | 2 (*5) |
| Avril | 33 (*15) | 1 | / | / | / | / | / | 34 (*15) |
| Mai | 599 (*177) | 1 | / | 1 | 4 | / | / | 605 (*177) |
| Juin | 1570 (*148) | 5 (*3) | / | 5 | 7 | / | / | 1587 (*151) |
| Juillet | 191 (*94) | / (*1) | / | / | / | / | / | 191 (*95) |
| Août | 43 (*104) | / | / | / | / | / | / | 43 (*104) |
| Septembre | 13 (*11) | / | / | / | / | / | / | 13 (*11) |
| Octobre | 21 (*9) | 3 (*2) | 1 | / | / | / | / | 25 (*11) |
| Novembre | / (*17) | / (*4) | / | / | / | / | / | / (*21) |
| Décembre | / (*7) | / (*2) | / | / | / | / | / | / (*9) |
| Total | 2482 (*602) | 14 (*13) | 1 | 6 | 11 | / | / | 2514 (*615) |
| Station de comptage de Long –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 29/08/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | * Autres espèces | Total |
| Janvier | / | / (*1) | / | / | 2 (*29) | 2 | 2 | 6 (*30) |
| Février | / | 2 (*1) | / (*3) | 1 (*8) | 11 (*104) | 1 (*1) | 3 | 18 (*117) |
| Mars | / (*1) | 3 (*20) | / (*2) | 1 (*74) | / (*924) | 86 (*54) | 5 | 95 (*1075) |
| Avril | / | 5 (*30) | / (*19) | 12 (*52) | 61 (*1071) | 309 (*87) | 40 | 427 (*1259) |
| Mai | / | 1 (*38) | / (*6) | 1 (*39) | 15 (*159) | / (*170) | 8 (*1) | 25 (*413) |
| Juin | / | 3 (*32) | / (*7) | 1 (*4) | 8 (*20) | 29 (*20) | 2 | 43 (*83) |
| Juillet | / | 10 (*50) | 4 (*6) | / (*3) | 13 (*372) | 4 (*48) | 9 | 40 (*479) |
| Août | 1 | 6 (*15) | 4 (*5) | / (*9) | 46 (*1366) | 1 (*9) | 3 | 61 (*1404) |
| Septembre | / (*1) | / (*91) | / (*8) | / (*12) | / (*3866) | / (*36) | / | / (*4014) |
| Octobre | / | / (*24) | / | / (*4) | / (*1158) | / (*39) | / | / (*1225) |
| Novembre | / | / | / | / (*2) | / (*22) | / | / | / (*24) |
| Décembre | / | / (*1) | / | / | / | / | / | / (*1) |
| Total | 1 (*2) | 30 (*303) | 8 (*56) | 16 (*207) | 156 (*9091) | 432 (*464) | 72 (*1) | 715 (*10124) |
| Station de comptage d'Amiens –
Cyprinidés et
carnassiers (dernier dépouillement réalisé le 04/11/2025) * Résultat pour l'année précédente. |
||||||||
| Espèces | Brochet | Perche Commune | Barbeau | Brème | Gardon | Ablette | *Autres espèces | Total |
| Janvier | / | 1 (*4) | / | 3 (*1) | 1 (*42) | / (*1) | 5 (*1) | 10 |
| Février | / (*1) | 2 (*3) | / (*4) | 4 (*23) | 3 (*384) | 1 (*2) | 23 (*6) | 33 |
| Mars | 5 (*1) | 11 (*3) | 28 (*8) | 42 (*76) | 348 (*465) | 2 (*24) | 108 (*4) | 544 |
| Avril | 8 (*1) | 47 (*21) | 156 (*220) | 411 (*483) | 6522 (*3894) | 67 (*114) | 140 (*48) | 7351 |
| Mai | 2 | 73 (*38) | 75 (*28) | 150 (*208) | 223 (*330) | 76 (*254) | 109 (*30) | 708 |
| Juin | / (*1) | 51 (*19) | 37 (*7) | 27 (*63) | 226 (*787) | 491 (*856) | 54 (*4) | 886 |
| Juillet | / | 217 (*62) | 7 (*1) | 20 (*18) | 171 (*378) | 90 (*37) | 12 (*21) | 517 |
| Août | / | 145 (*78) | 4 (*2) | 4 (*11) | 406 (*679) | 2 (*70) | 3 (*2) | 564 |
| Septembre | / | 27 (*219) | / (*2) | 6 (*19) | 6782 (*5159) | 8 (*35) | 12 (*6) | 6835 |
| Octobre | 1 (*1) | 17 (*121) | 3 | 20 (*21) | 6559 (*5880) | 126 (*33) | 29 (*14) | 6755 |
| Novembre | / (*3) | / (*8) | 1 (*3) | 1 (*3) | 32 (*160) | / | 1 (*9) | 35 |
| Décembre | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Total | 16 (*8) | 591 (*577) | 311 (*275) | 688 (*926) | 21273 (*18165) | 863 (*1426) | 496 (*145) | 24238 (*21522) |
* Bouvière, carpe commune, chabot, chevesne, flet, goujon, ide, lamproie de planer, perche soleil, tanche, sandre, rotengle.